氏名 | 所属部局 | ホームページ / メールアドレス / 研究概要 | |
岡田 康志 | 物理学教室 | http://www.okada-lab.phys.s.u-tokyo.ac.jp/ okada (at) phys.s.u-tokyo.ac.jp 当研究室では、超解像顕微鏡など最先端のイメージング技術を開発し、これを用いて細胞内で営まれる生命現象の定量的な計測を行っています。たとえば、神経細胞内の物質輸送の分子機構の研究を通じて、細胞内のタンパク質分子重合体である微小管が構造相転移により輸送を制御していることを示してきました。また最近では、非平衡統計力学の揺らぎの定理を応用することで、細胞内での力学計測が進んでいます。このような物理学的なアプローチを通じて、生命とは何かという問いに迫りたいと考えています。 |
|
古澤 力 | 生物普遍性研究機構 物理学教室 |
https://www.furusawa-lab.ubi.s.u-tokyo.ac.jp/ furusawa (at) ubi.s.u-tokyo.ac.jp 生物物理学:適応・進化・発生・免疫といった多数の要素が関与するダイナミッ クな生物現象について、理論と実験の両面から解析する。計算機シミュレーショ ン、理論解析、そして構成的生物学実験を統合し、個々の分子の詳細に依存しな い普遍的な性質を切り出すことにより、生物システムの状態とその遷移を記述す るマクロレベルの状態論の構築を目指す。 |
|
能瀬 聡直 | 物理学教室 新領域創成科学研究科 |
http://bio.phys.s.u-tokyo.ac.jp/ nose (at) k.u-tokyo.ac.jp 脳神経系の生物物理。神経回路の作動原理を神経配線や活動様式に基づき細胞レベルで理解することを目標とし、モデル動物を用いた研究を行う。光制御による神経活動操作、カルシウムイメージングやパッチクランプ法による神経活動測定、コネクトーム解析(電子顕微鏡画像再構築よる神経配線解析)などを総合的に適用することで、神経細胞間の入出力関係を実験的に明らかし、神経回路による情報処理の仕組みを探る。 |
|
岡田 真人 | 新領域創成科学研究科 | http://mns.k.u-tokyo.ac.jp/ okada (at) k.u-tokyo.ac.jp 記憶や視覚といった脳の機能を解明するために統計力学の手法を用いて研究している。また、ベイズ推定と統計力学が枠組みとして似ていることに着目して情報統計力学を展開している。近年では、高次元データから科学的知見を効率的に抽出するための方法論を構築することを目指して「データ駆動科学」を推進している. |
|
酒井 邦嘉 | 総合文化研究科 | http://mind.c.u-tokyo.ac.jp/index-j.html kuni (at) mind.c.u-tokyo.ac.jp 核磁気共鳴現象に基づくMRI(磁気共鳴映像法)や、SQUID(超伝導干渉計)を用いたMEG(脳磁図)などの先端的物理計測技術による脳機能の解析。特に、自然言語の文法性や普遍性・生得性といった高次脳機能を明らかにするための研究を行う。 |
|
新井 宗仁 | 総合文化研究科 | http://folding.c.u-tokyo.ac.jp/ arai (at) bio.c.u-tokyo.ac.jp タンパク質の物性物理と分子設計。(1) タンパク質の物性物理: タンパク質のフォールディング反応と機能発現のダイナミクスを、NMR法などによる実験的アプローチと、シミュレーションや統計物理学などによる理論的アプローチの両面から解明し、タンパク質の設計原理を明らかにする。 (2) タンパク質の分子設計: 進化分子工学や理論的分子設計法を用いて、産業や医療に役立つタンパク質を新規創製する。 |
|
野口 博司 | 物性研究所 | http://noguchi.issp.u-tokyo.ac.jp/index_j.html noguchi (at) issp.u-tokyo.ac.jp 計算機シミュレーション、理論を用いてソフトマター、生物物理を研究する。特にナノから、マイクロメートルにわたる生体膜のダイナミクス。例えば、毛細血管中を変形しながら流れる赤血球の運動を解明する。また、細胞内の物質輸送などの基礎過程である生体膜の融合・分裂過程を解明する。流体力学計算手法、粗視化分子模型などの手法の開発、改良も行う。 |
|
伊藤 創祐 | 生物普遍性研究機構 | http://webpark2072.sakura.ne.jp/lab/ sosuke.ito (at) ubi.s.u-tokyo.ac.jp 情報処理が関わる生命現象まで取り扱えるような, 普遍的な非平衡系の物理理論を研究している。特に確率過程における熱力学と情報理論/情報幾何との接点(情報熱力学)や、生体シグナル伝達における物理法則の研究を行っている。 |
|
川口 喬吾 | 知の物理学研究センター 物理学教室 |
https://sites.google.com/view/noneqbiophysicsjp/ kyogo.kawaguchi(at)phys.s.u-tokyo.ac.jp わたしたちの研究室では、多様な生命現象の仕組みを物理学的な視点から解明することを目指しています。特に現在は多細胞現象や細胞分化現象、それを支える細胞内の多分子現象に興味があり、細胞観察実験から機械学習、数値計算や理論構築まで、あらゆる手段を使って研究しています。 |